Погода в давидківцях чортківського району: Wetter Davydkivtsi 7 tage. Online wettervorhersage in Davydkivtsi für eine Woche, Oblast Ternopil, Ukraine – Погода у Давидківцях на місяць, прогноз погоди Давидківці на 30 днів, Чортківський район, Тернопільська область, Україна
Погода у Давидківці сьогодні. Чортківський район, Тернопільська область, Україна. POGODNIK.COM
Географічне положення:
Країна: Україна
Регіон: Тернопільська область
Назва: Давидківці
Координати:
Довгота: 25.992205000000
Часовий пояс: UTC 2.0 зимовий час / 3.0 літній час
Висота над рівнем моря: 0
Погода в Давидківцях на 3 дні, метеограмма на 5 днів. Погодинний прогноз погоди в Давидківцях (Чортківський район, Тернопільська область) на сьогодні, завтра та післязавтра
Метеограма на 3 дні
Сьогодні
Завтра
16 березня
17 березня
Погода в Давидківцях сьогодні
14 березняЧас
Прогноз
Вітер
Опади
Атмосферний тиск
Вологість
000
5°
хмарно
0.2 мм
1015 гПа
75%
300
мінлива хмарність
0.1 мм
1016 гПа
74%
600
4°
ясно
0 мм
1015 гПа
73%
900
4°
ясно0 мм
1016 гПа
73%
1200
6°
невелика хмарність
0 мм
1018 гПа
57%
1500
6°
невелика хмарність
0 мм
1018 гПа
1800
4°
хмарно
0 мм
1020 гПа
53%
2100
3°
хмарно
0.1 мм
1022 гПа
63%
Сонце: Тривалість дня 11:49
Схід
Місяць: Спадаючий опуклий місяць
Погода в Давидківцях завтра
15 березня000
1°
хмарно
0.1 мм
1024 гПа
66%
300
-1°
хмарно з проясненнями
0.1 мм
56%
600
-2°
ясно
0 мм
1028 гПа
54%
900
-1°
ясно
0 мм
1030 гПа
47%
1200
1°
ясно
0 мм
1030 гПа
36%
1500
3°
ясно
0 мм
1029 гПа
35%
1800
3
ясно
0 мм
1029 гПа
38%
2100
1°
ясно
0 мм
1031 гПа
52%
Сонце: Тривалість дня 11:53
Схід 06:28 | Захід 18:21
Місяць: Остання чверть
16 березня, понеділок
000
0°
ясно
0 мм
1032 гПа
75%
300
-0°
ясно
0 мм
1032 гПа
74%
600
-1°
ясно
1032 гПа
73%
900
1°
ясно
0 мм
1032 гПа
73%
1200
5°
ясно
0 мм
1031 гПа
57%
1500
7°
ясно
0 мм
1030 гПа
48%
1800
7°
ясно
0 мм
1029 гПа
53%
2100
4°
невелика хмарність
0 мм
1030 гПа
63%
Сонце: Тривалість дня 11:56
Схід 06:26 | Захід 18:22
Місяць: Остання чверть
Прогноз погоди в Давидківцях на 33 дні
в Давидківцях на 15 днів
День тижня | CьогодніСубота,14 березня | ЗавтраНеділя,15 березня | Понеділок,16 березня | Вівторок,17 березня | Середа,18 березня | Четвер,19 березня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місцевий час | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||
Хмарність, % 1/10 окти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явища погоди Явища погоди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +2 +36 | -2 28 | -3 27 | +2 +36 | 0 32 | -3 27 | -1 30 | +6 +43 | +2 +36 | -2 28 | +1 +34 | +10 +50 | +6 +43 | +5 +41 | +5 +41 | +11 +52 | +8 +46 | +6 +43 | +8 +46 | +12 +54 | +9 +48 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Відчувається як, °C °F | +1 +34 | -2 28 | -7 19 | -8 18 | -1 30 | -2 28 | -6 21 | -5 23 | +3 +37 | -2 28 | -1 30 | +8 +46 | +5 +41 | +2 +36 | +2 +36 | +6 +43 | +3 +37 | +5 +41 | +7 +45 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||||||
Тиск, мм рт. ст. дюйми мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | |||||||||||||||||||||||
Вітер: швидкість, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 0 0 0 0 0 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
пориви, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 19 68 43 37 8 | 13 47 29 25 6 | 15 54 34 29 7 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||
напрямок | Пн-З | Пн-З | Пн | Пн | Пн | Пн-С | Пд-С | Пд-С | Пд | Пд-С | Пн-С | З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | З | Пн-З | З | З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | |||||||||||||||||||||||
Вологість, % | 42 | 57 | 72 | 67 | 39 | 68 | 72 | 61 | 42 | 66 | 89 | 81 | 52 | 80 | 88 | 91 | 48 | 71 | 78 | 77 | 67 | 87 | 88 | |||||||||||||||||||||||
Сонце: схід захід | 06:30 | 18:19 | 06:28 | 18:21 | 06:26 | 18:23 | 06:24 | 18:24 | 06:21 | 18:26 | 06:19 | 18:27 | 06:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць: схід захід | — | 09:10 | 00:39 | 09:43 | 01:51 | 10:24 | 02:55 | 11:12 | 03:49 | 12:08 | 04:33 | 13:09 | 05:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
Погода в Давидківцях на тиждень. Прогноз погоди на 7 днів та вихідні
Погода на тиждень, Давидківці
14 березня, субота
Час
Прогноз
Вітер
Опади
Атмосферний тиск
Вологість
300
4°
мінлива хмарність
0.1 мм
1016
74%
900
4°
ясно
0 мм
1016
73%
1500
6°
невелика хмарність
0 мм
1018
48%
2100
3°
хмарно
0.1 мм
1022
63%
Сонце: Тривалість дня 11:49
Схід 06:30 | Захід 18:19
Місяць: Спадаючий опуклий місяць
15 березня, неділя
300
-1°
хмарно з проясненнями
0.1 мм
1027
56%
900
-1°
ясно
0 мм
1030
47%
1500
3°
ясно
0 мм
1029
35%
2100
1°
ясно
0 мм
1031
52%
Сонце: Тривалість дня 11:53
Схід 06:28 | Захід 18:21
Місяць: Остання чверть
16 березня, понеділок
300
-0°
ясно
0 мм
1032
53%
900
1°
ясно
0 мм
1032
45%
1500
7°
ясно
0 мм
1030
36%
2100
4°
невелика хмарність
0 мм
1030
50%
Сонце: Тривалість дня 11:56
Схід 06:26 | Захід 18:22
Місяць: Остання чверть
17 березня, вівторок
300
1°
похмуро
0 мм
1029
60%
900
3°
хмарно
0 мм
1029
53%
1500
9°
похмуро
0 мм
1029
59%
2100
7°
хмарно
0.1 мм
1030
74%
Сонце: Тривалість дня 12:00
Схід 06:23 | Захід 18:24
Місяць: Остання чверть
18 березня, середа
300
6°
похмуро
0 мм
1031
78%
900
6°
похмуро
0 мм
1031
75%
1500
11°
хмарно
0 мм
1029
56%
2100
8°
невелика хмарність
0 мм
1027
71%
Сонце: Тривалість дня 12:04
Схід 06:21 | Захід 18:25
Місяць: Остання чверть
19 березня, четвер
300
6°
хмарно з проясненнями
0 мм
1025
82%
900
8°
похмуро
0 мм
1023
67%
1500
15°
хмарно
0 мм
1018
51%
2100
11°
хмарно
0 мм
1015
57%
Сонце: Тривалість дня 12:07
Схід 06:19 | Захід 18:27
Місяць: Старий місяць
20 березня, п’ятниця
300
9°
невеликий дощ
0.3 мм
1014
83%
900
6°
невеликий дощ
0.5 мм
1016
69%
1500
7°
похмуро
0 мм
1016
50%
2100
5°
похмуро
0.2 мм
1017
64%
Сонце: Тривалість дня 12:11
Схід 06:17 | Захід 18:29
Місяць: Старий місяць
Погода в Давидківцях день за днем
Погода на 14 березня, сб. Давидківці
Час
Прогноз
Вітер
Опади
Атмосферний тиск
Вологість
000
5°
хмарно
0.2 мм
1015 гПа
75%
300
4°
мінлива хмарність
0.1 мм
1016 гПа
74%
600
4°
ясно
0 мм
1015 гПа
73%
900
4°
ясно
0 мм
1016 гПа
73%
1200
6°
невелика хмарність
0 мм
1018 гПа
57%
1500
6°
невелика хмарність
0 мм
1018 гПа
48%
1800
4°
хмарно
0 мм
1020 гПа
53%
2100
3°
хмарно
0.1 мм
1022 гПа
63%
Сонце: Тривалість дня 11:49
Схід 06:30 | Захід 18:19
Місяць: Спадаючий опуклий місяць
День тижня | CьогодніСубота,14 березня | ЗавтраНеділя,15 березня | Понеділок,16 березня | Вівторок,17 березня | Середа,18 березня | Четвер,19 березня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місцевий час | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||
Хмарність, % 1/10 окти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явища погоди Явища погоди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +2 +36 | -2 28 | -3 27 | +2 +36 | 0 32 | -3 27 | -1 30 | +6 +43 | +2 +36 | -2 28 | +1 +34 | +10 +50 | +6 +43 | +5 +41 | +5 +41 | +11 +52 | +8 +46 | +6 +43 | +8 +46 | +12 +54 | +9 +48 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Відчувається як, °C °F | +1 +34 | -2 28 | -7 19 | -8 18 | -1 30 | -2 28 | -6 21 | -5 23 | +3 +37 | -2 28 | -1 30 | +8 +46 | +5 +41 | +2 +36 | +2 +36 | +6 +43 | +3 +37 | +5 +41 | +7 +45 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||||||
Тиск, мм рт. ст. дюйми мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | |||||||||||||||||||||||
Вітер: швидкість, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 0 0 0 0 0 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
пориви, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 19 68 43 37 8 | 13 47 29 25 6 | 15 54 34 29 7 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||
напрямок | Пн-З | Пн-З | Пн | Пн | Пн | Пн-С | Пд-С | Пд-С | Пд | Пд-С | Пн-С | З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | З | Пн-З | З | З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | |||||||||||||||||||||||
Вологість, % | 42 | 57 | 72 | 67 | 39 | 68 | 72 | 61 | 42 | 66 | 89 | 81 | 52 | 80 | 88 | 91 | 48 | 71 | 78 | 77 | 67 | 87 | 88 | |||||||||||||||||||||||
Сонце: схід захід | 06:30 | 18:19 | 06:28 | 18:21 | 06:26 | 18:23 | 06:24 | 18:24 | 06:21 | 18:26 | 06:19 | 18:27 | 06:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць: схід захід | — | 09:10 | 00:39 | 09:43 | 01:51 | 10:24 | 02:55 | 11:12 | 03:49 | 12:08 | 04:33 | 13:09 | 05:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День тижня | CьогодніСубота,14 березня | ЗавтраНеділя,15 березня | Понеділок,16 березня | Вівторок,17 березня | Середа,18 березня | Четвер,19 березня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місцевий час | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||
Хмарність, % 1/10 окти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явища погоди Явища погоди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +2 +36 | -2 28 | -3 27 | +2 +36 | 0 32 | -3 27 | -1 30 | +6 +43 | +2 +36 | -2 28 | +1 +34 | +10 +50 | +6 +43 | +5 +41 | +5 +41 | +11 +52 | +8 +46 | +6 +43 | +8 +46 | +12 +54 | +9 +48 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Відчувається як, °C °F | +1 +34 | -2 28 | -7 19 | -8 18 | -1 30 | -2 28 | -6 21 | -5 23 | +3 +37 | -2 28 | -1 30 | +8 +46 | +5 +41 | +2 +36 | +2 +36 | +6 +43 | +3 +37 | +5 +41 | +7 +45 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||||||
Тиск, мм рт. ст. дюйми мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | |||||||||||||||||||||||
Вітер: швидкість, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 0 0 0 0 0 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
пориви, м/с км/год милі/год вузли Бфрт | 19 68 43 37 8 | 13 47 29 25 6 | 15 54 34 29 7 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||
напрямок | Пн-З | Пн-З | Пн | Пн | Пн | Пн-С | Пд-С | Пд-С | Пд | Пд-С | Пн-С | З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | З | Пн-З | З | З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | Пн-З | |||||||||||||||||||||||
Вологість, % | 42 | 57 | 72 | 67 | 39 | 68 | 72 | 61 | 42 | 66 | 89 | 81 | 52 | 80 | 88 | 91 | 48 | 71 | 78 | 77 | 67 | 87 | 88 | |||||||||||||||||||||||
Сонце: схід захід | 06:30 | 18:19 | 06:28 | 18:21 | 06:26 | 18:23 | 06:24 | 18:24 | 06:21 | 18:26 | 06:19 | 18:27 | 06:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Місяць: схід захід | — | 09:10 | 00:39 | 09:43 | 01:51 | 10:24 | 02:55 | 11:12 | 03:49 | 12:08 | 04:33 | 13:09 | 05:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
Leave a Reply