И нормы роста и веса в 1 год: Таблица роста и веса детей, норма, ВОЗ
Рост и вес ребенка в 1 год 1 месяц: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 72,1 — 84,2 см Вес: 7,9 — 11 кгРост и вес мальчика в 1 год 1 месяц в норме составляют 72,1 — 84,2 см и 7,9 — 11 кг
Рост | Описание |
---|---|
Ниже нормы (крайне низкорослый) | |
69,6 — 72,1 см | Ниже нормы (низкорослый) |
72,1 — 74,5 см | В норме (ниже среднего) |
74,5 — 79,3 см | В норме (средний) |
79,3 — 81,8 см | В норме (выше среднего) |
81,8 — 84,2 см | В норме (высокий) |
Больше 84,2 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,1 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,1 — 7,9 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
7,9 — 8,8 кг | В норме (ниже среднего) |
8,8 — 11,0 кг | В норме (средний) |
11,0 — 12,3 кг | В норме (больше среднего) |
12,3 — 13,7 кг | В норме (очень большой) |
Больше 13,7 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 70 — 83,1 см Вес: 7,2 — 10,4 кгРост и вес девочки в 1 год 1 месяц в норме составляют 70 — 83,1 см и 7,2 — 10,4 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 67,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
67,3 — 70,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
70,0 — 72,6 см | В норме (ниже среднего) |
72,6 — 77,8 см | В норме (средний) |
77,8 — 80,5 см | В норме (выше среднего) |
80,5 — 83,1 см | В норме (высокий) |
Больше 83,1 см | Очень высокий рост |
Описание | |
---|---|
Меньше 6,4 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
6,4 — 7,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
7,2 — 8,1 кг | В норме (ниже среднего) |
8,1 — 10,4 кг | В норме (средний) |
10,4 — 11,8 кг | В норме (больше среднего) |
11,8 — 13,5 кг | В норме (очень большой) |
Больше 13,5 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Рост и вес ребенка в 1 год 2 месяца: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 73,1 — 85,5 см Вес: 8,1 — 11,3 кгРост и вес мальчика в 1 год 2 месяца в норме составляют 73,1 — 85,5 см и 8,1 — 11,3 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 70,6 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
70,6 — 73,1 см | Ниже нормы (низкорослый) |
73,1 — 75,6 см | В норме (ниже среднего) |
75,6 — 80,5 см | В норме (средний) |
80,5 — 83,0 см | В норме (выше среднего) |
83,0 — 85,5 см | В норме (высокий) |
Больше 85,5 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,2 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,2 — 8,1 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,1 — 9,0 кг | В норме (ниже среднего) |
9,0 — 11,3 кг | В норме (средний) |
11,3 — 12,6 кг | В норме (больше среднего) |
12,6 — 14,0 кг | В норме (очень большой) |
Больше 14,0 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 71 — 84,4 см Вес: 7,4 — 10,6 кгРост и вес девочки в 1 год 2 месяца в норме составляют 71 — 84,4 см и 7,4 — 10,6 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 68,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
68,3 — 71,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
71,0 — 73,7 см | В норме (ниже среднего) |
73,7 — 79,1 см | В норме (средний) |
79,1 — 81,7 см | В норме (выше среднего) |
81,7 — 84,4 см | В норме (высокий) |
Больше 84,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 6,6 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
6,6 — 7,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
7,4 — 8,3 кг | В норме (ниже среднего) |
8,3 — 10,6 кг | В норме (средний) |
10,6 — 12,1 кг | В норме (больше среднего) |
12,1 — 13,8 кг | В норме (очень большой) |
Больше 13,8 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год
Рост и развитие ребенка на протяжении жизни, и в особенности в первый его год, неразрывно связан с тем, как его кормят. Польза грудного вскармливания с точки зрения иммунологии, качества питания, роста ребенка давно доказаны, именно поэтому ребенок, который вскармливается грудью, является эталоном физиологического роста.
Для мальчиков и для девочек норма роста и веса будет отличаться. Также вы можете высчитать коэффициент упитанности вашего ребенка.
В среднем у 1/10 всех детей на нашей планете показатели роста и веса не будут соответствовать среднестатистическим, будут выходить за рамки данных таблиц, и это для них будет нормой. Важно учитывать, какую наследственность получил малыш (рост и вес его родителей, национальность). Поэтому не нужно паниковать, если малыш «не как все», нужно обратить на это внимание и следить за его развитием.
Отслеживать рост и вес ребенка нужно, в первую очередь, чтобы обнаружить вовремя всяческие проблемы со здоровьем, питанием, может быть, нервные расстройства. Если ваш ребенок резко вдруг прекратил набирать вес либо снизил его без особых причин – это сигнал родителям, значит, возникли какие-то проблемы.
Но, несмотря на современные рекомендации, идеалом для многих родителей и бабушек является все еще розовощекий крепыш. Спросите любого врача, он вам скажет, что более худенькие детки намного выносливее, здоровее, чем толстячки. Главная причина упитанности – недостаток двигательной активности. Вы зря не волнуйтесь, ведь у малышей часто бывает просто милая округлость форм, и даже у очень худеньких много мягких местечек.
Для того, чтобы оценить физическое состояние малыша, высчитайте индекс его «откормленности». Этот показатель характеризует степень развития подкожно-жирового слоя. Как правило, это бывает актуально, когда малыш находится в возрасте 6 месяцев. В это время оценивают, достаточно ли ему питательных веществ, которые он получает. Чтобы высчитать этот показатель правильно, измерьте окружность плеча (немного ниже следа от прививки БЦЖ), умножьте её на 3, прибавьте окружность голени (самой широкой её части), прибавьте окружность бедра (в верхней трети), от получившейся суммы отнимите рост ребенка в сантиметрах. Нормальная величина – 20-25 см. Снижение или увеличение данного показателя говорит либо о недостатке, либо об избытке питательных веществ соответственно.
Также важным показателем нормального развития является размер головы ребенка. Он также является индивидуальным для каждого ребенка. Но ежемесячное увеличение либо снижение темпов роста головы ребеночка свидетельствует о наличии проблем, которые связаны с внутричерепным давлением и другими патологиями.
Приведенные данные в таблице, можно считать ориентировочным значением роста, веса, размера головы ребенка в соответствии с нормами, установленными ВОЗ. Как мы уже говорили, для мальчиков и девочек показатели различны, не забудьте это, когда будете оценивать их.
Интервалы, находящиеся рядом со средними показателями, оценивают как ниже и выше среднего. Данные показатели можно расценивать родителям как нормальные.
Показатели низкий (очень низкий) либо высокий (очень высокий) – зона внимания для обеспечения адекватного и своевременного обследования, консультаций и, возможно, лечения при необходимости.
Автор: Жанна Ш. (специально для Calorizator.ru)
Копирование данной статьи целиком или частично запрещено.
Мальчики
Рост: 77,7 — 91,5 см Вес: 8,9 — 12,5 кгРост и вес мальчика в 1 год 7 месяцев в норме составляют 77,7 — 91,5 см и 8,9 — 12,5 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 75,0 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
75,0 — 77,7 см | Ниже нормы (низкорослый) |
77,7 — 80,5 см | В норме (ниже среднего) |
80,5 — 86,0 см | В норме (средний) |
86,0 — 88,8 см | В норме (выше среднего) |
88,8 — 91,5 см | В норме (высокий) |
Больше 91,5 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,0 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,0 — 8,9 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,9 — 10,0 кг | В норме (ниже среднего) |
10,0 — 12,5 кг | В норме (средний) |
12,5 — 13,9 кг | В норме (больше среднего) |
13,9 — 15,6 кг | В норме (очень большой) |
Больше 15,6 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 75,8 — 90,6 см Вес: 8,2 — 11,8 кгРост и вес девочки в 1 год 7 месяцев в норме составляют 75,8 — 90,6 см и 8,2 — 11,8 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 72,8 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
72,8 — 75,8 см | Ниже нормы (низкорослый) |
75,8 — 78,8 см | В норме (ниже среднего) |
78,8 — 84,7 см | В норме (средний) |
84,7 — 87,6 см | В норме (выше среднего) |
87,6 — 90,6 см | В норме (высокий) |
Больше 90,6 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,3 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,3 — 8,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,2 — 9,2 кг | В норме (ниже среднего) |
9,2 — 11,8 кг | В норме (средний) |
11,8 — 13,5 кг | В норме (больше среднего) |
13,5 — 15,4 кг | В норме (очень большой) |
Больше 15,4 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в полтора года
Показатели роста и массы тела у детей от рождения до 17 лет
Средняя прибавка роста и веса у доношенных и недоношенных детей
РАСЧЕТ МАССЫ ТЕЛА И РОСТА РЕБЕНКА
Мальчики
Рост: 76 — 89,2 см Вес: 8,6 — 12 кгРост и вес мальчика в 1 год 5 месяцев в норме составляют 76 — 89,2 см и 8,6 — 12 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 73,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
73,3 — 76,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
76,0 — 78,6 см | В норме (ниже среднего) |
78,6 — 83,9 см | В норме (средний) |
83,9 — 86,5 см | В норме (выше среднего) |
86,5 — 89,2 см | В норме (высокий) |
Больше 89,2 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,7 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,7 — 8,6 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,6 — 9,6 кг | В норме (ниже среднего) |
9,6 — 12,0 кг | В норме (средний) |
12,0 — 13,4 кг | В норме (больше среднего) |
13,4 — 14,9 кг | В норме (очень большой) |
Больше 14,9 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 74 — 88,2 см Вес: 7,9 — 11,4 кгРост и вес девочки в 1 год 5 месяцев в норме составляют 74 — 88,2 см и 7,9 — 11,4 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 71,1 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
71,1 — 74,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
74,0 — 76,8 см | В норме (ниже среднего) |
76,8 — 82,5 см | В норме (средний) |
82,5 — 85,4 см | В норме (выше среднего) |
85,4 — 88,2 см | В норме (высокий) |
Больше 88,2 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,0 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,0 — 7,9 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
7,9 — 8,9 кг | В норме (ниже среднего) |
8,9 — 11,4 кг | В норме (средний) |
11,4 — 12,9 кг | В норме (больше среднего) |
12,9 — 14,8 кг | В норме (очень большой) |
Больше 14,8 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
Leave a Reply