Детей

Вес детей в 2 года: Сколько весит ребёнок в 2 года: таблица допустимых норм – Рост и вес ребенка в 2 года. Рост ребенка по месяцам

Сколько весит ребёнок в 2 года: таблица допустимых норм

Информация о том, сколько в среднем весит ребенок в 2 года, даёт представление о состоянии его здоровья. На основании данных динамики изменений массы тела можно диагностировать различные патологии, поэтому так важно обращать внимание на показатели веса малыша в течение первых лет жизни.

Таблица допустимых показателей роста у детей после года

Взвешивать двухлетнего ребёнка требуется в первую очередь для того, чтоб определять и регулировать качество его питания. А также эти данные понадобятся при лечении любых заболеваний, так как дозировка многих лекарственных препаратов определяется исходя из веса пациента.

сколько весит ребенок в 2 года

Источник: Getty

Данные о том, сколько весит ребенок в 2 года — показатель развития и правильного роста

Со временем здоровый детский организм растёт и прибавляет в весе. Если этого не происходит, стоит насторожиться. Такая проблема может сигнализировать не только о нехватке витаминов или неправильном режиме питания, но и об инфекциях, патологиях, генетических заболеваниях. В любом случае определением причин отклонений показателей веса у ребёнка должен заниматься педиатр.

Таблица приблизительных норм веса и роста для детей после года:

  • 1 год — 9,5–10,5 кг/ 73,5–75,5 см;
  • 2 года — 12–12,7 кг/ 85,5–87,5 см;
  • 2,5 года — 13–13,5 кг/ 90,5–92 см;
  • 3 года — 13,9–14,5 кг/ 95–96 см.

Вариантом нормы считается отклонение указанных цифр на 10–15% в большую или меньшую сторону. Как правило, динамика веса анализируется с учётом показателей роста. После года взвешивать ребёнка нужно не чаще, чем 1 раз в 3 месяца, так как в это время набор массы тела замедляется.

Причины нарушений прибавки в весе

Частая причина избыточной массы тела у ребёнка — чрезмерное употребление высококалорийной жирной пищи. Избавиться от этой проблемы поможет правильное питание. Придерживаться его обязаны все члены семьи, ведь после двух лет ребёнок обычно переходит на общий стол.

Другие причины избыточной массы тела:

  • сахарный диабет;
  • заболевания почек;
  • сердечная недостаточность.

Недобор веса наблюдается при несбалансированном питании и нехватке жиров в рационе малыша. Иногда это свидетельствует о серьёзных заболеваниях органов пищеварения и эндокринной системы, а также о наличии опухолевых образований. Дети часто теряют вес при любых кратковременных болезнях и инфекциях вследствие обезвоживания и плохого аппетита.

Информация о том, сколько весит ребёнок в 2–3 года — важный показатель нормального развития и здоровья малыша. При серьёзных отклонениях от норм покажите ребёнка педиатру, который скорректирует рацион, а при необходимости направит на дальнейшее обследование.

Рост и вес ребенка в 2 года 2 месяца: таблица и нормы

Мальчики

Вес детей в 2 года: Сколько весит ребёнок в 2 года: таблица допустимых норм – Рост и вес ребенка в 2 года. Рост ребенка по месяцам Рост: 82,5 — 98,3 см Вес детей в 2 года: Сколько весит ребёнок в 2 года: таблица допустимых норм – Рост и вес ребенка в 2 года. Рост ребенка по месяцам Вес: 10 — 14,1 кг

Рост и вес мальчика в 2 года 2 месяца в норме составляют 82,5 — 98,3 см и 10 — 14,1 кг

Рост Описание
Меньше 79,3 см Ниже нормы (крайне низкорослый)
79,3 — 82,5 см Ниже нормы (низкорослый)
82,5 — 85,6 см В норме (ниже среднего)
85,6 — 92,0 см В норме (средний)
92,0 — 95,2 см В норме (выше среднего)
95,2 — 98,3 см В норме (высокий)
Больше 98,3 см Очень высокий рост
Вес Описание
Меньше 8,9 кг Ниже нормы (крайне недостаточный)
8,9 — 10,0 кг Ниже нормы (недостаточный)
10,0 — 11,2 кг В норме (ниже среднего)
11,2 — 14,1 кг В норме (средний)
14,1 — 15,8 кг
В норме (больше среднего)
15,8 — 17,8 кг В норме (очень большой)
Больше 17,8 кг Не соответствует возрасту

Девочки

Вес детей в 2 года: Сколько весит ребёнок в 2 года: таблица допустимых норм – Рост и вес ребенка в 2 года. Рост ребенка по месяцам Рост: 80,8 — 97,4 см Вес детей в 2 года: Сколько весит ребёнок в 2 года: таблица допустимых норм – Рост и вес ребенка в 2 года. Рост ребенка по месяцам Вес: 9,4 — 13,5 кг

Рост и вес девочки в 2 года 2 месяца в норме составляют 80,8 — 97,4 см и 9,4 — 13,5 кг

Рост Описание
Меньше 77,5 см Ниже нормы (крайне низкорослый)
77,5 — 80,8 см Ниже нормы (низкорослый)
80,8 — 84,1 см В норме (ниже среднего)
84,1 — 90,8 см В норме (средний)
90,8 — 94,1 см В норме (выше среднего)
94,1 — 97,4 см В норме (высокий)
Больше 97,4 см Очень высокий рост
Вес Описание
Меньше 8,4 кг Ниже нормы (крайне недостаточный)
8,4 — 9,4 кг Ниже нормы (недостаточный)
9,4 — 10,5 кг В норме (ниже среднего)
10,5 — 13,5 кг В норме (средний)
13,5 — 15,4 кг В норме (больше среднего)
15,4 — 17,7 кг В норме (очень большой)
Больше 17,7 кг Не соответствует возрасту

Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.

Вес детей в 2 года: Сколько весит ребёнок в 2 года: таблица допустимых норм – Рост и вес ребенка в 2 года. Рост ребенка по месяцам

Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года

Нормальный Вес ребенка в возрасте 2 года 2 месяца по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца
4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

Нормальный Вес ребенка в возрасте 2 года 3 месяца по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

Нормальный Вес ребенка в возрасте 2 года 6 месяцев по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

Нормальный Вес ребенка в возрасте 2 года 4 месяца по данным ВОЗ

Месяц Очень низкий Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий
0 2 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 5.1
1 Месяц 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.7 6.6
2 Месяца 3.7 4.4 4.9 5.6 6.3 7 8.1
3 Месяца 4.4 5.1 5.6 6.4 7.2 7.9 9.1
4 Месяца 4.9 5.6 6.2 7 7.9 8.6 9.8
5 Месяцев 5.3 6.1 6.7 7.5 8.4 9.2 10.5
6 Месяцев 5.6 6.4 7.1 7.9 8.9 9.7 11.1
7 Месяцев 5.9 6.7 7.4 8.3 9.3 10.2 11.5
8 Месяцев 6.1 7 7.7 8.6 9.6 10.5 12
9 Месяцев 6.3 7.2 7.9 8.9 10 10.9 12.4
10 Месяцев 6.5 7.5 8.2 9.2 10.3 11.2 12.8
11 Месяцев 6.7 7.7 8.4 9.4 10.5 11.5 13.1
1 год 6.9 7.8 8.6 9.6 10.8 11.8 13.5
1 года 1 месяц 7 8 8.8 9.9 11.1 12.1 13.8
1 года 2 месяца 7.2 8.2 9 10.1 11.3 12.4 14.1
1 года 3 месяца 7.3 8.4 9.2 10.3 11.6 12.7 14.5
1 года 4 месяца 7.5 8.5 9.4 10.5 11.8 12.9 14.8
1 года 5 месяцев 7.6 8.7 9.6 10.7 12 13.2 15.1
1 года 6 месяцев 7.7 8.9 9.7 10.9 12.3 13.5 15.4
1 года 7 месяцев 7.9 9 9.9 11.1 12.5 13.7 15.7
1 года 8 месяцев 8 9.2 10.1 11.3 12.7 14 16
1 года 9 месяцев 8.2 9.3 10.3 11.5 13 14.3 16.4
1 года 10 месяцев 8.3 9.5 10.5 11.8 13.2 14.5 16.7
1 года 11 месяцев 8.4 9.7 10.6 12 13.4 14.8 17
2 года 8.5 9.8 10.8 12.2 13.7 15.1 17.3
2 года 1 месяц 8.7 10 11 12.4 13.9 15.3 17.6
2 года 2 месяца 8.8 10.1 11.1 12.5 14.1 15.6 18
2 года 3 месяца 8.9 10.2 11.3 12.7 14.4 15.9 18.3
2 года 4 месяца 9 10.4 11.5 12.9 14.6 16.1 18.6
2 года 5 месяцев 9.2 10.5 11.6 13.1 14.8 16.4 18.9
2 года 6 месяцев 9.3 10.7 11.8 13.3 15 16.6 19.2
2 года 7 месяцев 9.4 10.8 11.9 13.5 15.2 16.9 19.5
2 года 8 месяцев 9.5 10.9 12.1 13.7 15.5 17.1 19.8
2 года 9 месяцев 9.6 11.1 12.2 13.8 15.7 17.3 20.1
2 года 10 месяцев 9.7 11.2 12.4 14 15.9 17.6 20.4
2 года 11 месяцев 9.8 11.3 12.5 14.2 16.1 17.8 20.7
3 года 9.9 11.4 12.7 14.3 16.3 18 21
3 года 1 месяц 10 11.6 12.8 14.5 16.5 18.3 21.2
3 года 2 месяца 10.1 11.7 12.9 14.7 16.7 18.5 21.5
3 года 3 месяца 10.2 11.8 13.1 14.8 16.9 18.7 21.8
3 года 4 месяца 10.3 11.9 13.2 15 17.1 19 22.1
3 года 5 месяцев 10.4 12.1 13.4 15.2 17.3 19.2 22.4
3 года 6 месяцев 10.5 12.2 13.5 15.3 17.5 19.4 22.7
3 года 7 месяцев 10.6 12.3 13.6 15.5 17.7 19.7 23
3 года 8 месяцев 10.7 12.4 13.8 15.7 17.9 19.9 23.3
3 года 9 месяцев 10.8 12.5 13.9 15.8 18.1 20.1 23.6
3 года 10 месяцев 10.9 12.7 14.1 16 18.3 20.4 23.9
3 года 11 месяцев 11 12.8 14.2 16.2 18.5 20.6 24.2
4 года 11.1 12.9 14.3 16.3 18.7 20.9 24.5
4 года 1 месяц 11.2 13 14.5 16.5 18.9 21.1 24.8
4 года 2 месяца 11.3 13.1 14.6 16.7 19.1 21.3 25.1
4 года 3 месяца 11.4 13.3 14.7 16.8 19.3 21.6 25.4
4 года 4 месяца 11.5 13.4 14.9 17 19.5 21.8 25.7
4 года 5 месяцев 11.6 13.5 15 17.2 19.7 22.1 26
4 года 6 месяцев 11.7 13.6 15.2 17.3 19.9 22.3 26.3
4 года 7 месяцев 11.8 13.7 15.3 17.5 20.1 22.5 26.6
4 года 8 месяцев 11.9 13.8 15.4 17.7 20.3 22.8 27
4 года 9 месяцев 12 13.9 15.6 17.8 20.5 23 27.3
4 года 10 месяцев 12 14.1 15.7 18 20.7 23.3 27.6
4 года 11 месяцев 12.1 14.2 15.8 18.2 20.9 23.5 27.9
5 лет 12.2 14.3 16 18.3 21.1 23.8 28.2

Вес детей в 2 года. Нормальный вес ребенка в 2 года

Для каждой молодой мамочки ее ребенок — это объект для изучения и познания. С рождением малыша каждый день она проводит в поисках ответов на большое количество вопросов. Ее интересует все: какие подгузники выбрать, чем кормить, как ухаживать за крохой, в чем ребенок нуждается, сколько килограмм набрал, когда пойдет и заговорит.

ребенок 2 года рост весРазвитие в первый год считается самым бурным в течение всей жизни малыша. Он учится делать множество действий, играть, засыпать и так далее. Следующий год (второй) также немаловажен для ребенка. Малыш совершенствует навыки, приобретенные ранее, учится выражать свои желания предложениями, познает окружающий мир, уже без помощи взрослых добирается до самых сокровенных уголков дома. Возрастные особенности детей 2 лет для родителей делают этот период самым сложным, так как любую вещь ребенок может «отремонтировать», применить для своей игры, сделать небезопасной. От родителей требуется много внимания и заботы, чтобы уберечь свое чадо от опасности и способствовать его росту и развитию. Немаловажным в развитии ребенка является его вес. Именно об этом мы и поговорим.

Часто встречаются такие ситуации: ребенок вроде бы здоров и радостен, но у мамы постоянно какая-то тревога по поводу его веса. То ей кажется, что он худой и бледный, то боится перекормить. Для этого специалисты определили диапазон веса, при котором малыш будет чувствовать себя замечательно, и все внутренние органы будут развиваться и работать без сбоев. Норма веса ребенка (2 года) составляет от 10,5 до 13 кг. Многое зависит от генетических данных, подвижности малыша, его аппетита. Но обо всем по порядку.

Почему ребенок отстает в весе?

возрастные особенности детей 2 летПитание в жизни ребенка выполняет одну из самых важных функций. Наполняясь питательными веществами, кислородом и водой, организм ребенка растет, у него появляются новые навыки и умения, малыш радует своих родителей. Но некоторые детки не соответствуют общепринятым нормам, стоит ли бить тревогу по этому поводу родителям?

Практически все малыши в раннем возрасте повторяют конституцию и поведение родителей. Если вы в возрасте 2 лет были щуплыми и худенькими, то не удивляйтесь при виде своего худощавого ребенка. И, наоборот, если родитель был пухленьким, таким же с большой вероятностью будет ребенок.

Вес детей в 2 года может быть ниже нормы при каких-либо заболеваниях, или если родился раньше положенного срока. Родителям стоит задуматься о состоянии здоровья ребенка, если его низкий вес сопровождается диареей или сильными запорами, дерматитами, частыми заболеваниями и их осложнениями, чрезмерной возбудимостью или вялостью. В случае похожих состояний необходимо обратиться к врачу, так как вес в этом случае — только показатель неблагополучия.

Еще одной причиной сниженного веса малыша может быть сбой в его гормональной системе. Он встречается очень редко, но все же имеет место в жизни детей. При гормональной недостаточности ребенок перестает расти, хотя никаких психотравмирующих ситуаций или сильных физических заболеваний не было.

Ожирение ребенка в 2 года, причины

вес детей в 2 годаДети (2 года), фото которых старается сделать на память каждый родитель, достигают не больше 90 см и 13 кг в норме. Но есть такие малыши, которые выглядят слишком пухлыми, что не свойственно для их возраста. Причины большого веса ребенка:
  • Изменения в отношении к питанию. Человечество в последнее время отдает предпочтение жирной, сладкой и обработанной пище. Особенно маленькие жители склонны подвергаться сладкому искушению, тем более что реклама то и дело призывает «покушать» и «насладиться». Отдавая предпочтение такой пище, наблюдая за родителями, которые перехватывают что попадется под руку в перерывах, дети платят за современные веяния лишними килограммами и своим здоровьем.
  • Вес детей в 2 года может выходить за верхние пределы нормы по причине компьютеризации населения и снижения подвижности. Раньше дети играли на улицах, в домах до позднего вечера в быстрые игры. Но с развитием новейших технологий в технической сфере появилась масса говорящих игрушек, гаджеты и другое, что привлекает внимание ребенка и не дает ему развиваться физически, растрачивая накопленную с едой энергию.
  • Подражание. Каждый ребенок является некоторым прообразом своих родителей. Если мама и папа полные, значит, и ребенок будет склонен к накапливанию лишних килограммов.

Родители на страже килограммов

норма веса ребенка 2 годаЗаботясь о том, как развивается ребенок (2 года), рост, вес его держа под контролем, родители должны особое внимание уделять его питанию. Мама и папа — это те люди, которые должны стоять на страже питания и не допускать лишних килограммов. Но делать это нужно крайне аккуратно и ненавязчиво. Замечая признаки ожирения, ни в коем случае не стоит запрещать малышам все сладкое и немного жирное. Полное отсутствие в рационе таких продуктов сформирует лишь обратный результат — все мысли ребенка будут направлены на их добычу и выпрашивание у сердобольных бабушек. Следует постепенно уменьшать дозу приема вредной пищи.

Психологический подтекст патологического веса

дети 2 года фотоОтдельно хотелось бы отметить психологический аспект большого веса у детей. Дети (2 года), фото которых делает кто-то знакомый, должны выглядеть радостными, милыми, расслабленными на снимке. Фотография — хороший показатель внутреннего состояния малыша, если у него плохое настроение, вот проверьте, он ни за что не согласится позировать перед камерой. Частое плохое настроение, чувство вины, неполноценности, одиночества, потеря кого-то близкого приводят либо к ожирению, либо к патологической худощавости. Желание постоянно кушать (что непосредственно влияет на вес) — потребность в безопасности. Прежде чем сажать малыша на диету, необходимо убедиться в его благоприятном психологическом состоянии.

Культура питания

