Вес детей в 2 года: Рост и вес ребенка в 2 года. Рост ребенка по месяцам – Рост и вес мальчика в 2 года. — запись пользователя анна (id1021157) в сообществе Детские болезни от года до трех в категории Физическое развитие
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 | |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 | |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 21.8 | 25.7 | |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
Рост и вес ребенка в 2 года 3 месяца: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 83,1 — 99,3 см Вес: 10,1 — 14,3 кгРост | Описание |
---|---|
Меньше 79,9 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
79,9 — 83,1 см | Ниже нормы (низкорослый) |
83,1 — 86,4 см | В норме (ниже среднего) |
86,4 — 92,9 см | В норме (средний) |
92,9 — 96,1 см | В норме (выше среднего) |
96,1 — 99,3 см | В норме (высокий) |
Больше 99,3 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,0 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,0 — 10,1 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,1 — 11,3 кг | В норме (ниже среднего) |
11,3 — 14,3 кг | В норме (средний) |
14,3 — 16,1 кг | В норме (больше среднего) |
16,1 — 18,1 кг | В норме (очень большой) |
Больше 18,1 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 81,5 — 98,4 см Вес: 9,5 — 13,7 кгРост и вес девочки в 2 года 3 месяца в норме составляют 81,5 — 98,4 см и 9,5 — 13,7 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 78,1 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
78,1 — 81,5 см | Ниже нормы (низкорослый) |
81,5 — 84,9 см | В норме (ниже среднего) |
84,9 — 91,7 см | В норме (средний) |
91,7 — 95,0 см | В норме (выше среднего) |
95,0 — 98,4 см | В норме (высокий) |
Больше 98,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,5 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,5 — 9,5 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,5 — 10,7 кг | В норме (ниже среднего) |
10,7 — 13,7 кг | В норме (средний) |
13,7 — 15,7 кг | В норме (больше среднего) |
15,7 — 18,0 кг | В норме (очень большой) |
Больше 18,0 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Рост и вес ребенка в 2 года 4 месяца: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 83,8 — 100,3 см Вес: 10,2 — 14,5 кгРост и вес мальчика в 2 года 4 месяца в норме составляют 83,8 — 100,3 см и 10,2 — 14,5 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 80,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
80,5 — 83,8 см | Ниже нормы (низкорослый) |
83,8 — 87,1 см | В норме (ниже среднего) |
87,1 — 93,7 см | В норме (средний) |
93,7 — 97,0 см | В норме (выше среднего) |
97,0 — 100,3 см | В норме (высокий) |
Больше 100,3 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,1 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,1 — 10,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,2 — 11,5 кг | В норме (ниже среднего) |
11,5 — 14,5 кг | В норме (средний) |
14,5 — 16,3 кг | В норме (больше среднего) |
16,3 — 18,4 кг | В норме (очень большой) |
Больше 18,4 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 82,2 — 99,4 см Вес: 9,7 — 14 кгРост и вес девочки в 2 года 4 месяца в норме составляют 82,2 — 99,4 см и 9,7 — 14 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 78,8 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
78,8 — 82,2 см | Ниже нормы (низкорослый) |
82,2 — 85,7 см | В норме (ниже среднего) |
85,7 — 92,5 см | В норме (средний) |
92,5 — 96,0 см | В норме (выше среднего) |
96,0 — 99,4 см | В норме (высокий) |
Больше 99,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,6 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,6 — 9,7 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,7 — 10,9 кг | В норме (ниже среднего) |
10,9 — 14,0 кг | В норме (средний) |
14,0 — 16,0 кг | В норме (больше среднего) |
16,0 — 18,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 18,3 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Рост и вес ребенка в 2 года 10 месяцев: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 87,5 — 105,6 см Вес: 11 — 15,8 кгРост и вес мальчика в 2 года 10 месяцев в норме составляют 87,5 — 105,6 см и 11 — 15,8 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 83,9 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
83,9 — 87,5 см | Ниже нормы (низкорослый) |
87,5 — 91,1 см | В норме (ниже среднего) |
91,1 — 98,4 см | В норме (средний) |
98,4 — 102,0 см | В норме (выше среднего) |
102,0 — 105,6 см | В норме (высокий) |
Больше 105,6 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,8 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,8 — 11,0 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
11,0 — 12,4 кг | В норме (ниже среднего) |
12,4 — 15,8 кг | В норме (средний) |
15,8 — 17,8 кг | В норме (больше среднего) |
17,8 — 20,2 кг | В норме (очень большой) |
Больше 20,2 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 86,2 — 104,8 см Вес: 10,5 — 15,4 кгРост и вес девочки в 2 года 10 месяцев в норме составляют 86,2 — 104,8 см и 10,5 — 15,4 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 82,5 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
82,5 — 86,2 см | Ниже нормы (низкорослый) |
86,2 — 89,9 см | В норме (ниже среднего) |
89,9 — 97,4 см | В норме (средний) |
97,4 — 101,1 см | В норме (выше среднего) |
101,1 — 104,8 см | В норме (высокий) |
Больше 104,8 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,4 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,4 — 10,5 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,5 — 11,9 кг | В норме (ниже среднего) |
11,9 — 15,4 кг | В норме (средний) |
15,4 — 17,6 кг | В норме (больше среднего) |
17,6 — 20,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 20,3 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
Рост и вес ребенка в 2 года 8 месяцев: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 86,4 — 103,9 см Вес: 10,8 — 15,4 кгРост и вес мальчика в 2 года 8 месяцев в норме составляют 86,4 — 103,9 см и 10,8 — 15,4 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 82,8 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
82,8 — 86,4 см | Ниже нормы (низкорослый) |
86,4 — 89,9 см | В норме (ниже среднего) |
89,9 — 96,9 см | В норме (средний) |
96,9 — 100,4 см | В норме (выше среднего) |
100,4 — 103,9 см | В норме (высокий) |
Больше 103,9 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,6 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,6 — 10,8 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,8 — 12,1 кг | В норме (ниже среднего) |
12,1 — 15,4 кг | В норме (средний) |
15,4 — 17,4 кг | В норме (больше среднего) |
17,4 — 19,6 кг | В норме (очень большой) |
Больше 19,6 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 84,9 — 103,1 см Вес: 10,3 — 14,9 кгРост и вес девочки в 2 года 8 месяцев в норме составляют 84,9 — 103,1 см и 10,3 — 14,9 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 81,3 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
81,3 — 84,9 см | Ниже нормы (низкорослый) |
84,9 — 88,6 см | В норме (ниже среднего) |
88,6 — 95,8 см | В норме (средний) |
95,8 — 99,4 см | В норме (выше среднего) |
99,4 — 103,1 см | В норме (высокий) |
Больше 103,1 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,1 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,1 — 10,3 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,3 — 11,6 кг | В норме (ниже среднего) |
11,6 — 14,9 кг | В норме (средний) |
14,9 — 17,1 кг | В норме (больше среднего) |
17,1 — 19,6 кг | В норме (очень большой) |
Больше 19,6 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Рост и вес ребенка в 2 года 1 месяц: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 81,7 — 97,3 см Вес: 9,8 — 13,9 кгРост и вес мальчика в 2 года 1 месяц в норме составляют 81,7 — 97,3 см и 9,8 — 13,9 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 78,6 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
78,6 — 81,7 см | Ниже нормы (низкорослый) |
81,7 — 84,9 см | В норме (ниже среднего) |
84,9 — 91,1 см | В норме (средний) |
91,1 — 94,2 см | В норме (выше среднего) |
94,2 — 97,3 см | В норме (высокий) |
Больше 97,3 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,8 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,8 — 9,8 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,8 — 11,0 кг | В норме (ниже среднего) |
11,0 — 13,9 кг | В норме (средний) |
13,9 — 15,5 кг | В норме (больше среднего) |
15,5 — 17,5 кг | В норме (очень большой) |
Больше 17,5 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 80 — 96,4 см Вес: 9,2 — 13,3 кгРост и вес девочки в 2 года 1 месяц в норме составляют 80 — 96,4 см и 9,2 — 13,3 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 76,8 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
76,8 — 80,0 см | Ниже нормы (низкорослый) |
80,0 — 83,3 см | В норме (ниже среднего) |
83,3 — 89,9 см | В норме (средний) |
89,9 — 93,1 см | В норме (выше среднего) |
93,1 — 96,4 см | В норме (высокий) |
Больше 96,4 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,2 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,2 — 9,2 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,2 — 10,3 кг | В норме (ниже среднего) |
10,3 — 13,3 кг | В норме (средний) |
13,3 — 15,1 кг | В норме (больше среднего) |
15,1 — 17,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 17,3 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Leave a Reply